Lo spoglio delle schede ha dato i seguenti risultati:
1 CLASSIFICATA | HORUS |
BIRRIFICIO CIVALE | VOTI 38 |
2 CLASSIFICATA | BLOND HOP |
BIRRIFICIO MALTUS FABEER | VOTI 32 |
3 CLASSIFICATA | JACK A |
BIRRIFICIO NADIR | VOTI 29 |
4 CLASSIFICATA | LOREDO |
BIRRIFICIO BEBA | VOTI 21 |
5 CLASSIFICATA | PEPERINA |
BIRRIFICIO PASTURANA | VOTI 16 |
5 CLASSIFICATA | PACIFIC IPA |
BIRRIFICIO CANEDIGUERRA | VOTI 12 |
7 CLASSIFICATA | SCOTCH ALE |
BIRRIFICIO CANEDIGUERRA | VOTI 8 |
8 CLASSIFICATA | FILO DI FUMO |
BIRRIFICIO PASTURANA | VOTI 6 |
SEGUONO ALTRE BIRRE CON POCHI VOTI
Schede annullate: 1
A BREVE CONSEGNERAMO LA TARGA AL BIRRIFICIO CIVALE